TPE | Regulär Silikon | Ultraweich- Silikon | |
Weichheit | 4.5/5.0 | 3.0/5.0 | 4.5/5.0 |
Aussehen | Weniger Realistisch | Relativ Realistisch | Auffallend Realistisch |
Physische Erfahrung | Gut | Durchschnitt | Unglaublich!! |
Instandhaltung | Hoher Instandhaltung | Niedriger Instandhaltung | Niedriger Instandhaltung |
Erschwinglichkeit | Erschwinglich | Teuer | Erschwinglich |
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.